76年度 宝塚記念
芝2200m 晴・良
着順 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム/着差 人気
1 3 コクヨウセキ 牝5 56 武幸 2'11"4 16
2 6 プリンサンカ 牡5 58 中舘 クビ 15
3 9 メイショウオウドウ 牡3 53 飯田 1/2 12
4 8 フサイチランハート 牡5 58 田中勝 ハナ 11
5 16 ツルマルボーイ 牡4 58 横山典 1/2 8
6 13 レボリューショナー 牡4 58 柴田善 3
7 14 キングヘイロー 牡4 58 福永 6
8 12 マイソールサウンド 牡4 58 本田 18
9 18 ハーフインパクト 牝4 56 蛯名正 3/4 10
10 4 サイレントハンター 牡5 58 佐藤哲 クビ 9
11 1 メジロドーベル 牝4 56 吉田豊 アタマ 4
12 2 ファストタテヤマ 牡4 58 安田康 アタマ 14
13 10 アグネスデジタル 牡5 58 四位 7
14 7 エアグルーブ 牝4 56 武豊 1/2 1
15 17 ドリームキャスコ 牝5 56 池添 クビ 2
16 5 アクティブバイオ 牡4 58 芹沢 3/4 17
17 15 ラスカルスズカ 牡5 58 秋山 11/4 5
18 11 ダイタクバートラム 牡4 58 高橋亮 13
単勝   5620円
複勝    780円   780円   1010円
枠連 2-3  29080円
馬連 3-6 103300円
ワイド 3-6  19980円 3-9  16940円 6-9 15310円
馬単 3→6  328010円
3連複 3-6-9 1562190円