ダブルスクイーズ 鹿毛 牝 NorthernDancer2*3 HailtoReason3*4
(市) 顕彰馬
Sadler'sWells長 NorthernDancer底 Nearctic速 Nearco速底   Pr 26
NativeDancer速底  
  BoldReason HailtoReason底   Pr 46
  Forli長丈  
テンピエット Roberto長早 HailtoReason底 Turn-to底丈   Pr 46
  Nashua速  
  NorthernDancer底 Nearctic速   Pr 26
  CreamDelaCream長  
誕生年 幼名 展st底気人
56年 牝 (市)ダブルシボリ NorthernDancer2*3 HailtoReason3*4 テンピエットの60
0歳コメント 前半コメント
後半コメント スタミナ 落ち着き 母似 スピード 早熟
58年 2歳 4/1入厩 浅原厩舎 578→ 542
6/2放牧 7/2帰厩
8月3日 ほぼ完調 札 新馬 ○1200 −△−−○ 54松永幹 536  2着/9 先行良伸
9月1日 ほぼ完調 札 未勝利 ○1000 ◎◎−◎◎ 54松永幹 534  1着/13 先行抜出
9月4日 絶好調 札幌2歳SG3 □1800 ▲△−△▲ 54勝浦 534  4着/10 逃げバテ
10月3日 絶好調 京 かえで500 ○1400 ◎◎−◎◎ 54武豊 532  1着/10 後方差切
  10/4体調崩す             1/5エントリー
59年 3歳
1月3日 まずまず 中 京成杯G3 ○2000 △−−−▲ 54柴田善 534  4着/13 先行粘る
2月4日 ほぼ完調 東 クイーンCG3 ○1600 ○△−◎◎ 54柴田善 534 12着/17
3月4日 ほぼ完調 中 フラワーCG3 ○1800 △△−○△ 54岡部 536  3着/15 先行伸も
5月1日 引き続き 東 フローラSG2 ○2000 ○○−○○ 54岡部 536  4着/14 後方差詰
5/2放牧 6/2帰厩 542
7月4日 ほぼ完調 福 七夕賞G3 ○2000 ◎○−◎◎ 54岡部 536  1着/15 先行抜出
8/2跛行 8/4完治
9月2日 まずまず 中 セントライト記念G2 ○2200 ○▲−◎△ 54岡部 536  4着/14 先行伸欠
  9/3跛行             040111エントリー
11月2日 ほぼ完調 京 ドンカスターS ○3000 ◎△−◎◎ 54岡部 530  2着/11 直伸競も 女王杯除外だってさ
12月1日 ほぼ完調 中 ステイヤーズSG2 ○3600 △△−△△ 53岡部 536  5着/12
12/4体調崩す
60年 4歳
4月1日 ほぼ完調 中 日経賞G2 ○2500 −−−−− 54中舘 538  4着/15 逃げバテ
5月1日 ほぼ完調 東 メトロポリタンS ○2400 △▲−△− 52柴田善 536  4着/15
5月4日 絶好調 新潟大賞典 ○2000 ◎◎−◎− 52柴田善 532  2着/11 後方追込
9月1日 札幌日経OP ○2600 △◎−−△ 54勝浦 532  2着/14 逃げ粘る R+13/4
9月3日 中 オールカマーG2 ○2200 △△−△− 55勝浦 530  6着/17 逃げ粘る
12月1日 中 ステイヤーズSG2 ○3600 ○○−▲− 55吉田豊 534  1着/13 先行抜出
12月4日   有馬記念G1 ○2500 −−−−△ 55柴田善 536  1着/16 逃げ突放 040119エントリー
61年 5歳
2月3日 東 ダイヤモンドSG3 ○3400 −−−▲◎ 58柴田善 540  8着/9 後方まま
2/4放牧 3/4帰厩
5月2日 天皇賞G1 ○3200 −−−△△ 58柴田善 536  1着/18 楽々逃切
6月2日 中京金鯱賞G2 ○2000 −−−△◎ 57柴田善 534  6着/14 先行伸欠
7月2日   宝塚記念G1 ○2200 −−−−△ 56柴田善 534  1着/18 逃げバテも 040126エントリー
7/3放牧 8/3帰厩
9月1日 凱旋門賞出走打診 534
10月1日 凱旋門賞 ○2400 14人/14頭 56柴田善 538 12着/14 中位外回
10月4日   天皇賞G1 ○2000 −−−△◎ 56柴田善 538  2着/18 3角捲粘る 040130エントリー
11月4日 ほぼ完調 ジャパンCG1 ○2400 −−−−○ 55柴田善 536  2着/17 逃げ差返
12月4日   有馬記念G1 □2500 −−−−◎ 55柴田善 540  1着/16 鮮か逃切 040202エントリー
62年 6歳
1月4日 京 平安SG3 ○D1800 △▲−○◎ 57柴田善 536  1着/15 楽々逃切
2/1体調崩す
4月1日 中 日経賞G2 ○2500 −−−−◎ 57柴田善 540  1着/13 逃げ突放
7月2日 宝塚記念G1 ○2200 −−−−◎ 56柴田善 536  9着/17 中団伸欠
8/3放牧 9/3帰厩 534
10月1日 京都大賞典G2 ○2400 △−−△◎ 57柴田善 536  1着/15 鮮か逃切
10月4日 天皇賞G1 ○2000 −−−−◎ 56柴田善 534 10着/18
11月4日 ほぼ完調 ジャパンCG1 □2400 −−−−△ 55柴田善 532 15着/17 中位伸欠
12/2疲労
12/2引退 33戦11勝 11億6430万円 有馬記念G1 2 天皇賞・春G1 宝塚記念G1 ステイヤーズSG2 日経賞G2 京都大賞典G2
七夕賞G3 平安SG3 天皇賞・秋2着 ジャパンC2着 凱旋門賞12着