ジンジャーナイナー 黒鹿毛 牡 面代配合 アウトブリード
フォーティナイナー Mr.Prospector速底 Raise a Native速 NativeDancer速底 26 Na
Nashua速  
  TomRolfe底晩 Ribot底難 49 St
  DoubleJay短  
ビンチャン トニービン カンパラ Kalammoun長難 9 Pr
  Hornbeam長  
エイチエス GoldMeridian SeattleSlew底早 12 Pr
  TriJet  
誕生年 幼名 展st底気人
50年 牡 ジンジャーナイナー フォーティナイナー 面代配合 アウトブリード
0歳コメント 大人しい 前半コメント 雰囲気 バネ 大人 ラチ
後半コメント 丈夫 スピード 落ち着き 根性 早熟
52年 2歳 4/1入厩 奥形厩舎 470→ 442
5/4放牧 6/4帰厩
7月1日 まずまず 福 新馬 ○1000 ○◎▲△◎ 54岡部 434  2着/13 先行良伸
7月4日 ほぼ完調 福 未勝利 ○1200 ◎◎◎◎◎ 54岡部 432  1着/12 先行抜出
8月4日 ほぼ完調 新潟2歳SG3 ○1600 ◎▲◎◎▲ 54岡部 434  3着/11 後方伸も
9月2日 ほぼ完調 中 カンナS □1200 ◎◎◎◎○ 54岡部 434  2着/10 直線競も 11/1エントリー
10月2日 引き続き 京 デイリー杯2歳SG2 ○1600 ◎○◎◎▲ 55岡部 436  1着/13 直線抜出
10/3放牧 11/3帰厩
12月2日 ほぼ完調 朝日杯FSG1 ○1600 ◎◎◎◎◎ 55岡部 436  1着/16 中団差切 11/4エントリー
53年 3歳 2/1放牧 3/1帰厩
3月4日 ほぼ完調 中 スプリングSG2 ○1800 ○△◎▲○ 56岡部 436  1着/16 直線競勝 11/7エントリー
4/2放牧 5/2帰厩 442
6月2日 ほぼ完調 日本ダービーG1 □2400 △−○△△ 57岡部 434 12着/18 先行バテ 11/9エントリー
7月2日 絶好調 宝塚記念G1 □2200 △−○▲− 53安藤勝 434  5着/16 殿大外追込
8月2日 まずまず 札幌記念G2 ○2000 ◎−△◎− 54安藤勝 436  7着/15 殿大外追込
8/3放牧 9/4帰厩
10月4日 ほぼ完調 天皇賞G1 ○2000 ▲−▲○− 56ペリエ 434  3着/16 後方追込も
11月3日 絶好調 マイルCSG1 ○1600 ◎△◎◎− 56ペリエ 434  2着/18 中団良伸
12月4日 引き続き 有馬記念G1 ○2500 −−△▲− 55ペリエ 438  4着/16 後方追込 11/11エントリー
54年 4歳
4月1日 まずまず 高松宮記念G1 ○1200 −−△−− 57後藤 430  5着/18 殿追込
5月4日 引き続き 東 京王杯SCG2 ○1400 −−△△△ 58横山典 440 13着/14 後方まま
8月2日 ほぼ完調 新 アイビスSDG3 ○1000 ◎△◎◎◎ 57岡部 432  5着/13 中位伸欠
9月1日 絶好調 中 京成杯AHG3 ○1600 ◎◎◎◎△ 56岡部 436  7着/15 後方差詰
9月4日 絶好調 スプリンタースSG1 ○1200 ◎◎◎◎− 57吉田豊 432  1着/16 後方差切 11/18エントリー
10/1放牧 11/1帰厩
11月3日 まずまず マイルCSG1 ○1600 △△△○◎ 57吉田豊 430  5着/17 中団伸も
  11/4体調崩す           11/20エントリー
12月4日 ほぼ完調 有馬記念G1 ○2500 −−△−△ 57岡部 432  8着/18 逃げバテ
55年 5歳 1/1放牧 2/1帰厩  
2月4日 まずまず フェブラリーSG1 ○D1600 ○−△◎▲ 57岡部 434  3着/16 後方追込 直線不利
4月1日 絶好調 高松宮記念G1 ○1200 ◎△◎◎▲ 57岡部 432  1着/18 中団差切 11/25エントリー
9月1日 ほぼ完調 阪 セントウルSG3 □1200 △△○△▲ 59岡部 436  6着/16 中団伸欠
9月4日 ほぼ完調 スプリンタースSG1 ○1200 △−−△△ 57吉田豊 432  4着/16 中団良伸
11月3日 まずまず マイルCSG1 ○1600 −−−▲△ 57吉田豊 428 11着/18 後方伸欠
12/4放牧
56年 6歳 1/4帰厩 442
2月1日 ほぼ完調 フェブラリーSG1 ○D1600 −−−−− 57岡部 434 14着/16
4月1日 まずまず 高松宮記念G1 ○1200 −−−△△ 57岡部 434  8着/18
4/2引退 27戦6勝 5億3450万円 朝日杯FSG1 スプリンターズSG1 高松宮記念G1 スプリングSG2 デイリー杯2歳SG2
種牡馬 マイルCS2着 天皇賞秋3着 フェブラリーS3着