ラストフリート 栗毛 牝 面代配合 アウトブリード
アフリート Mr.Prospector速底 RaiseaNative速 NativeDancer速底 26 Na
  Nashua速  
  VenetianJester TomFool速 29 To
  GreenTicket  
ラストチャンス Rusticaro Caro底早 フォルティノ長 8 Pr
  Ribot底難  
  RoiDagobert Sicambre底難 47 St
  NewProvidence  
誕生年 幼名 展st底気人
44年 牝 ラストフリート アフリート 面代配合 アウトブリード
0歳コメント 大人しい 前半コメン 大人 雰囲気 バネ ラチ
後半コメント スタミナ 丈夫 母似 スピード
46年 2歳 4/2入厩 太島厩舎 492→ 468 470
7月3日 絶好調 福 新馬 ○D1000 −−−−△ 54岡部 462  9着/12 中位伸欠
8月3日 引き続き 新 未勝利 ○1800 ▲△−◎◎ 54岡部 464  6着/10 先行バテ
8/4放牧 9/4帰厩 470
10月3日 ほぼ完調 東 未勝利 ○2000 ◎◎○◎◎ 54岡部 468  2着/12 殿追込
11月1日 ほぼ完調 東 未勝利 ○1800 ◎◎◎◎◎ 54岡部 468  1着/9 殿抜出す
11月4日 引き続き 東 ベゴニア賞500 ○1600 ▲△−○◎ 54岡部 466  6着/12 後方差詰
12月3日 引き続き 中 ひいらぎ賞500 □1600 ◎◎◎◎◎ 54武豊 464  1着/13 逃げ突放
47年 3歳
3月3日 ほぼ完調 阪 フィリーズRG2 ○1400 △▲△▲− 54横山典 460  6着/18 後方伸も
5月1日 絶好調 東 フローラSG2 ○2000 ◎○○○○ 54横山典 462  2着/14 殿追込
6月1日 絶好調 オークスG1 ○2400 △△△○△ 55横山典 462  3着/18 先行一旦抜出
6月3日 引き続き 東 ユニコーンSG3 ○D1600 ▲▲−◎◎ 54横山典 460  5着/13
6/4放牧 8/3帰厩
9月2日 ほぼ完調 阪 ローズSG2 ●2000 △△△○▲ 54武幸 460  3着/16 逃げ粘る
10月2日 絶好調 秋華賞G1 ○2000 ○△△○△ 55武幸 460  8着/18 先行バテ
48年 4歳 472
1月1日 ほぼ完調 中山金杯G3 ○2000 ◎▲◎◎○ 57武幸 466  1着/8 直線千切
2月1日 ほぼ完調 京都牝馬SG3 ○1600 ◎◎◎◎◎ 55武幸 466  4着/15 先行伸欠
4月1日 ほぼ完調 中 日経賞G2 ○2500 △−○△◎ 54武幸 470 12着/15 先行伸欠
5月1日 絶好調 京 オーストラリアT □1800 ◎◎◎◎◎ 55武幸 464  3着/15 先行G前バテ
6月2日 引き続き 中京金鯱賞G2 ○2000 −−−▲◎ 55武幸 466  2着/11 後方追込
6/3放牧 7/3帰厩
9月1日 ほぼ完調 阪 朝日CCG3 ○2000 ◎◎◎◎◎ 55武幸 464  4着/16 後方大外良伸
10月1日 絶好調 京都大賞典G2 □2400 ◎△▲○◎ 55武幸 466  2着/15 先行良伸
11月2日 引き続き エ女王杯G1 ●2200 ◎◎△◎△ 56武幸 464  2着/18 先行良伸
12月4日 まずまず 有馬記念G1 ○2500 ▲△−▲△ 55武幸 464  3着/16 先行粘る
49年 5歳
1月4日 絶好調 中 AJC杯G2 ○2200 ◎◎○◎○ 55武幸 464  1着/15 先行良伸 9/21エントリー
4月1日 絶好調 中 日経賞G2 ○2500 ◎◎○○○ 56武幸 464  2着/16 中団良伸
4/4放牧 5/4帰厩 472
6月2日 ほぼ完調 中京金鯱賞G2 ○2000 ○▲△○○ 56武幸 462  3着/18 殿追込
7月2日 絶好調 宝塚記念G1 ●2200 △△−△△ 56武幸 458  2着/16 先行伸も 9/27エントリー
8月2日 絶好調 札幌記念G2 □2000 ◎◎▲◎○ 56武幸 464  2着/16 中団良伸
8/3放牧 9/3帰厩
10月1日 ほぼ完調 東 毎日王冠G2 ○1800 ◎◎◎◎○ 56武幸 464  1着/13 先行千切
10月4日 引き続き 天皇賞G1 ○2000 △△−△△ 56武幸 468  8着/18 先行伸欠
11月2日 まずまず エ女王杯G1 ○2200 ◎◎−◎△ 56武幸 462  5着/18 中団良伸 10/3エントリー
50年 6歳
1月4日 絶好調 京 平安SG3 ○D1800 ◎◎−◎◎ 56武豊 464  5着/16 後方差詰
2月4日 引き続き フェブラリーSG1 ●D1600 ○◎−○△ 55田中勝 464  5着/16 先行バテ
3/1放牧 4/2帰厩
5月2日 まずまず 天皇賞G1 ○3200 △−−△− 56田中勝 460  9着/18
5/4体調崩す
7月2日 まずまず 宝塚記念G1 ○2200 △−−△− 56田中勝 460  7着/18 先行粘る 10/7エントリー
8月3日 ほぼ完調 新潟記念G3 ○2000 ◎◎−◎◎ 57岡部 462  2着/12 中団良伸
9/2放牧 10/2帰厩
11月2日 ほぼ完調 エ女王杯G1 ●2200 ◎◎−◎− 56岡部 464  1着/18 中団差切
11月4日 絶好調 ジャパンCG1 ○2400 −−−−− 55岡部 462 11着/18 後方伸欠
12/2疲労
51年 7歳 1/1体調崩す
2月3日 ほぼ完調 東 ダイヤモンドSG3 ○3400 ◎△−◎▲ 55岡部 466  4着/14 後方追込
2/4放牧 3/4帰厩 472
5月2日 ほぼ完調 天皇賞G1 ○3200 −−−△− 56デムーロ 462  1着/18 鮮か逃切 10/13エントリー
7月2日 ほぼ完調 宝塚記念G1 ○2200 −−−−△ 56秋山 464 14着/17 先行バテ
8月3日 絶好調 新潟記念G3 ○2000 △▲−◎○ 55岡部 468  6着/15 直線伸欠
8/4放牧 9/4帰厩
11月2日 ほぼ完調 エ女王杯G1 □2200 −△−△△ 56加藤和 462 12着/16 先行バテ レース中故障発生
  11/2骨折放牧           10/21エントリー
52年 8歳
3/1引退 41戦7勝 8億590万円 天皇賞春G1 エ女王杯G1 AJC杯G2 毎日王冠G2 中山金杯G3
エ女王杯2 宝塚記念2 有馬記念3 オークス3着