マッキーマチコ 牝 栃栗毛 面代配合
フジキセキ サンデーサイレンス速底 Halo短底 Hail to Reason底 16 Pr
  Understanding  
  LeFabuleux WildRisk長 50 St
  InReality速底  
マイッチング マイニング Mr.Prospentor速底 Raise a Native速 26 Na
  Buckpasser速ダ  
ラスティングノート ロイヤルスキー RajaBaba速ダ 12 Pr
  リマンド  
誕生年 幼名 展st底気人
26年度 牝 キセキノマイ フジキセキ 面代配合
0才コメント 大人しい 1才前半コメント 大人 雰囲気 疲れ バネ ラチ
後半コメン 丈夫 母似
28年 2才 5/2入厩 浅原厩舎 460→ 442
9月2日 ほぼ完調 阪 新馬 ○1400 −−−−− 54横山典 438  8着 中段伸欠 タイムオーバー
10月3日 まずまず 東 未勝利 □2000 −−−△− 54ペリエ 442 11着 後方まま
10/4放牧 11/4帰厩 444
12月3日 ほぼ完調 中 未勝利 ●2000 ◎◎○◎− 54ペリエ 440  1着 楽々逃切 5/31エントリー
29年 3才
1月4日 引き続き 中 若竹500 ○1600 ◎○▲▲− 54岡部 440  1着 逃げ切る
2/1放牧 3/1帰厩 446
3月4日 ほぼ完調 中 フラワーCG3 ○1800 −−−−− 54横山典 444  8着 先行伸欠
5月1日 なかなか 東 フローラSG2 ○2000 ▲△△△− 54蛯名正 442  2着 先行良伸
6月1日 絶好調 東 オークスG1 ○2400 −−−−− 55蛯名正 442 15着 後方まま 6/2エントリー
6/3放牧 7/3帰厩
9月2日 ほぼ完調 阪 ローズSG2 ○2000 −−−−− 54武幸 440  8着 出遅直線差詰
10月2日 ほぼ完調 京 秋華賞G1 ○2000 −−−−− 55武幸 438 10着 先行直線伸欠
11月2日 ほぼ完調 福島記念G3 ○2000 −−−−◎ 54中館 440  4着 先行伸も
12月2日 引き続き 中京中日新聞杯G3 ○1800 −−−−△ 52中館 440  9着 中段伸欠
12/3放牧
30年 4才 2/1帰厩 446
3月2日 絶好調 中京記念G3 ○2000 ○−◎○− 51中館 438  1着 鮮か逃切
4月2日 絶好調 中 ダ卿CTG3 ○1600 ▲−△▲△ 55中館 442  8着 先行伸欠
5月1日 引き続き 福島牝馬SG3 ●1800 ▲△▲◎◎ 54中館 440  3着 中団良伸も
6月4日 まずまず 東 エプソムCG3 ○1800 △−−△− 55中館 442 12着 先行G前止る
7月4日 ほぼ完調 福 七夕賞G3 □2000 ○△○○− 50中館 440  5着 後方良伸
8月3日 絶好調 新潟記念G3 ○2000 ◎▲◎◎− 51中館 436  1着 鮮逃げ切る
8/4放牧 9/4帰厩 446
10月2日 まずまず 府中牝馬SG3 ○1800 △△−△△ 55中館 440  8着 先行バテ
12月3日 絶好調 阪神牝馬SG2 ○1600 −−−−− 55中館 438 12着 後方まま
31年 5才 446
1月1日 引き続き 中山金杯G3 ○2000 ◎○−○ 50中館 438  1着 殿3角捲る
4月4日 絶好調 阪 マイラーズCG2 ○1600 −△△−△ 55中館 436  8着 先行バテ
7月4日 絶好調 阪 マーメイドSG3 ○2000 ▲△▲▲△ 56中館 440  5着 先行粘る
8/1放牧 9/1帰厩 446
9月3日 絶好調 中 オールカマーG2 ○2200 −−△△− 55中館 444  7着 先行伸欠
11月2日 まずまず 京 エリザベス女王杯G1 ○2200 −−−−− 56中館 434  9着 後方伸も
12月3日 絶好調 阪神牝馬SG2 ○1600 △−−△△ 55中館 438  2着 中団直線良伸
32年 6才
1月1日 引き続き 中山金杯G3 ○2000 −−−▲○ 55中館 438  9着 先行バテ
5月4日 ほぼ完調 東 京王杯SCG2 ○1400 −−−−− 55中館 438 15着 後方まま
6月3日 ほぼ完調 東 安田記念G1 ○1600 −−−−− 56中館 438 13着 中団伸欠
7月4日 絶好調 福 七夕賞G3 ●2000 △−−−− 52柴田善 440 11着 先行バテ
8月3日 引き続き 小倉記念G3 ○2000 −−−−− 48中館 440   3着 先行伸びも レース中骨折
8/4引退 30戦5勝 2億2600万 主な勝鞍 中山金杯 中京記念 新潟記念
繁殖成績