ウマニックサンデー 鹿毛 牝 面代配合 アウトブリード
サンデーサイレンス速底 Halo短底 HailtoReason底 Turn−to速丈 16 Pr
  CosmicBomb  
  Understanding PromisedLand 30 Te
  Montparnasse  
ミルラインレート LeFabuleux長 WildRisk長 Rialto 50 St 59
  Verso  
  InReality速底 Intentionally 54 Ma 1
  CornishPrince    
誕生年 幼名 展st底気人
62年 牝 ウマニックサンデー サンデーサイレンス 面代配合 アウトブリード 0歳コメント 大人しい
前半コメント ラチ 疲れ 大人 バネ 大型 雰囲気
後半コメント
64年 2歳 4/4入厩 藤枝厩舎 510→
7月1日 函 新馬 ○D1000 −△−−○ 54岡部 480  5着/12
7月3日 函 未勝利 ○D1000 ▲△△▲◎ 54岡部 476  4着/12
8月1日 小 未勝利 ○D1000 ◎○−▲◎ 54武豊 470 13着/14
12月2日 中京未勝利 ○D1000 −◎△−◎ 54中舘 482  9着/16 逃げバテ
12月4日 中京未勝利 ○1200 ◎◎◎◎◎ 54中舘 478  1着/12 逃げ突放
65年 3歳
1月3日 中 朱竹賞 ○D1200 ◎◎◎◎◎ 54岡部 484  3着/16 出遅追込
4月3日 中 500万(牝 ○1200 ◎◎◎◎◎ 54岡部 490  1着/10 中位差切
5月2日 東 スイートピーS ○1800 ◎◎◎◎◎ 54岡部 490 中止/16 レース中故障
  5/3重傷放牧             050325エントリー
66年 4歳 5/2帰厩
8月3日 新 五泉 ○1400 ◎◎◎◎◎ 55岡部 482  1着/18 楽々抜出
9月1日 中 初風 ○1200 ◎◎◎◎◎ 55岡部 476  1着/14
10月1日 東 西湖 ○D1400 ◎◎◎◎◎ 55岡部 478  1着/14 直線抜出
10月4日 引き続き 東 白秋S ○1400 ◎◎◎◎▲ 53武豊 478  3着/14
11/2放牧 12/2帰厩 492
67年 5歳
1月2日 絶好調 京 寿S1600 ○1800 ◎◎◎◎− 55田中勝 482  1着/18 逃げ突放
3月3日 絶好調 中山牝馬SG3 ○1800 ◎○◎◎△ 56田中勝 488  1着/16 先行抜出
5月4日 まずまず 東 京王杯SCG2 ○1400 ○○−▲− 55田中勝 482  5着/13
6月3日 ほぼ完調 安田記念G1 ○1600 ▲○△▲− 56田中勝 482  5着/18 後方追込
8月1日 ほぼ完調 新 関屋記念G3 ○1600 ◎◎◎◎○ 54武豊 482  1着/15 楽々抜出
9月1日 ほぼ完調 中 京成杯AHG3 □1600 ◎◎○◎◎ 58武豊 482  1着/11 先行抜出
9月4日 絶好調 スプリンターズSG1 ○1200 △○▲▲△ 55蛯名正 486  2着/16 中団良伸 タイキシャトル1馬身
10月4日 まずまず 天皇賞G1 ○2000 △−−△◎ 56ペリエ 486  9着/16 中団まま
68年 6歳
2月1日 絶好調 東 根岸SG3 ○D1400 −−−−◎ 55蛯名正 488 10着/16
2月4日 絶好調 フェブラリーSG1 ○D1600 △△−△△ 55岡部 484  1着/16 先行直線差切 1/2ゴルア
4月4日 まずまず 阪 マイラーズCG2 ○1600 ○▲−○◎ 57岡部 480  5着/15 後方直線伸も
6月3日 絶好調 安田記念G1 □1600 △△−△▲ 56蛯名正 486 10着/17 後方差詰 タイキシャトル強いなぁ
7月2日 引き続き 宝塚記念G1 ○2200 △△△△△ 56蛯名正 482  5着/12 先行粘る
9月4日 ほぼ完調 スプリンターズSG1 □1200 △△−▲○ 55岡部 486 15着/16 後方追込
10月4日 ほぼ完調 東 武蔵野SG3 ○D1600 −−−○○ 57岡部 488  2着/15 中位良伸
11月4日 ほぼ完調 JCダートG1 ○D2100 △−−△△ 55岡部 484 11着/16 中位後退
69年 7歳
1月1日 絶好調 京都金杯G3 ○1600 ◎◎○◎○ 57安藤勝 484  2着/14 先行伸欠
1/3放牧 2/3帰厩 492
2月4日 ほぼ完調 フェブラリーSG1 ○D1600 −−−○△ 55安藤勝 486 12着/16 後方伸欠
4月2日 絶好調 阪 大阪杯G2 ●2000 −−−△△ 57デムーロ 482  6着/10   050517エントリー
7月2日 ほぼ完調 宝塚記念G1 ○2200 △−−△− 56安藤勝 480  4着/16 中位直線良伸
8月2日 ほぼ完調 札幌記念G2 ○2000 ▲▲−▲▲ 56武豊 486  1着/11 中団直線抜出 ジャンポケ・セイウン
8/3放牧 9/3帰厩
10月4日 絶好調 天皇賞G1 ○2000 △−−△▲ 56武豊 484  1着/18 次位4角抜出 050524エントリー 2オペラオ 1.58.8
11月4日 まずまず JCダートG1 ○D2100 −−−△◎ 55武豊 484 14着/15 後方まま
12/1跛行
70年 8歳 1/3完治
1月4日 ほぼ完調 京 平安SG3 ○D1800 −−−◎◎ 57武豊 484  6着/13
2月4日 ほぼ完調 フェブラリーSG1 ○D1600 −−−−− 55田中勝 484 15着/16
3/2疲労放牧 4/2帰厩
4月4日 絶好調 阪 マイラーズCG2 ○1600 −−−−△ 57デムーロ 484  9着/18
5/3体調崩す
6月3日 まずまず 安田記念G1 □1600 −−−−− 56蛯名正 484 12着/18
7月2日 ほぼ完調 宝塚記念G1 □2200 −−−−− 56熊沢 478 13着/13 69.4倍
7/4疲労放牧 8/4帰厩
10月1日 絶好調 京都大賞典G2 ○2400 −−−−− 57松永幹 484 12着/12 中位バテ88.2 050607エントリー 今ごろSR装着
11月2日 まずまず エ女王杯G1 ○2200 −−−−− 56松永幹 486  9着/15 逃げ伸欠 147倍
11/3引退勧告 42戦12勝 6億3195万円 天皇賞・秋G1 フェブラリーSG1 札幌記念G2 京成杯AHG3 関屋記念G3 中山牝馬SG3
スプリンターズS2着