デビルソード 黒鹿毛 牡 見事な配合 NorthernDancer4*5 HoistTheFlag4*5
フルターンキャスト クリームキャスト フレンチデピュティ DeputyMinister   Pr
グールドボワ Halo短底  
ナイトオブコーラル Caerleon速 Nijinsky長底   Pr
ナイトメアズナイト Diesis  
カレントアフェアー Chief'sCrown Danzig短早 NorthernDancer底   Pr
  Secretariat速難  
  Alleged底 HoisttheHlag速   St
  WildRisk長  
誕生年 幼名 展st底気人
99年 牡 デビルソード フルターンキャスト 見事な配合 NorthernDancer4*5 HoistTheFlag4*5 0歳コメント おとなしい
前半コメント   大人
後半コメント 父似母似 早熟 スピード スタミナ
101年 2歳 1/1入厩 森山厩舎 488 464
7月1日 引き続き 函 新馬 ○D1000 ○◎−−◎ 54横山典 462  1着/12 先行抜出
7/4放牧 8/4帰厩 464
9/3屈腱炎 12/3完治帰厩
102年 3歳 464
1月3日 ほぼ完調 京 白梅賞 ○1600 ◎◎−◎◎ 56横山典 464  1着/9
2月3日 絶好調 東 ヒヤシンスS ○D1600 ◎◎−○◎ 56横山典 458  2着/12 後方直線良伸も
3月4日 引き続き 中 スプリングSG2 ○1800 ▲○−▲▲ 56横山典 462  1着/18 先行抜出 最ウチ枠だけどね
4/1放牧 5/1帰厩
5月3日 ほぼ完調 京都新聞杯G2 ○2200 ○○−○◎ 56横山典 462  1着/10 鮮か逃切 最ウチ枠だけどね
6月2日 なかなか 日本ダービーG1 ○2400 ▲−−−▲ 57横山典 456 17着/18 先行バテ
9月2日 ほぼ完調 中 セントライト記念G2 ○2200 ◎◎△◎◎ 56横山典 454  1着/12 先行楽々抜出 SR装着
10月3日 絶好調 菊花賞G1 ○3000 △△−−△ 57横山典 458  4着/18
11月4日 絶好調 ジャパンCG1 ○2400 △△−△△ 55横山典 464 15着/15 逃げバテ
12月4日 絶好調 有馬記念G1 ○2500 △△−−− 55ペリエ 452  1着/16 先行粘込
103年 4歳 1/1体調崩す
4月1日 ほぼ完調 中 日経賞G2 ○2500 ○◎−−◎ 58横山典 454  5着/11 後方差詰
5月2日 ほぼ完調 天皇賞G1 ○3200 −−−−△ 58横山典 456 15着/17 先行バテ
6月3日 絶好調 安田記念G1 ○1600 −△−−− 58柴田善 460 13着/18
7月2日 絶好調 宝塚記念G1 ○2200 △▲−△− 58柴田善 462 12着/18
7/3放牧 8/3帰厩
9月3日 毛ヅヤも 中 オールカマーG2 ○2200 △▲−−− 59中舘 458  7着/18 先行伸欠
10月4日 ほぼ完調 天皇賞G1 ○2000 △△−−− 58ペリエ 458  9着/18
11月4日 ジャパンCダートG1 ○D2100 ◎◎−▲− 57ペリエ 458  9着/16 [4]中団伸欠
12月4日 有馬記念G1 ○2500 △△−△− 57ペリエ 458 14着/16
104年 5歳
1月4日 京 平安SG3 ○D1800 ▲◎−−− 59村田 456  6着/16 逃げ粘欠
2月4日 京都記念G2 □2200 △▲−−− 59村田 456 10着/16 先行バテ 59キロで90.7倍って・・・
5月4日 新潟大賞典G3 ○2000 ◎◎−○− 48大西 456  2着/13
7月2日 宝塚記念G1 ○2200 −△−−− 58上村 458 14着/15
7/3放牧 8/3帰厩
10月1日 京都大賞典G2 ○2400 △△−−− 59菊沢徳 460 12着/18 逃げバテ 201.8倍
10月4日 天皇賞G1 □2000 −−−−− 58ペリエ 454 12着/18 242.2倍
11/1体調崩す
11/1引退 24戦6勝 4億700万円 有馬記念G1 セントライト記念G2 京都新聞杯G2 スプリングSG2
種牡馬