バーニングリンク 黒鹿毛 牡 HailtoReason5*5 RoundTable5*5
面白 考え
エーピーインディ SeattleSlew底早 BoldReasoning Boldnesian   Pr ボールドルーラー系
  Poker   St
  Secretariat速難 BoldRuler速ダ   Pr ボールドルーラー系
  Buckpusser速ダ   To
フレイミングナイト クリームキャスト フレンチデピュティ DeputyMinister   Pr ノーザンダンサー系
グールドボワ Halo短底   Pr
ナイトオブコーラル カーリアン速 Nijinsky長底   Pr ノーザンダンサー系
ナイトメアズナイト ダイイシス   Na
誕生年 幼名 展st底気人
96年 牡 バーニングリンク エーピーインディ HailtoReason5*5 RoundTable5*5 0歳コメント やんちゃ
前半コメント     大人 バネ
後半コメント 早熟 根性 スタミナ 気性良 気性悪 (体質普通) 父似母似 スピード
98年 2歳 3/4入厩 奥平厩舎 486 462
7月1日 ほぼ完調 函 新馬 ○D1000 −◎▲−▲ 54蛯名正 454  5着/11 中団伸欠
7月4日 ほぼ完調 函 未勝利 ○1200 ◎◎◎◎◎ 54菊沢徳 458  1着/8 直ぶっ千切る
8月4日 絶好調 新潟2歳SG3 ■1600 −▲▲△▲ 54菊沢徳 456  3着/7 先行バテ差返
9月4日 絶好調 札幌2歳SG3 ○1800 △△◎▲▲ 54菊沢徳 454  2着/12 後方大外追込も
10月4日 絶好調 東 いちょうS ○1600 △△▲△△ 56菊沢徳 458  5着/12 後方大外追込も
11月3日 絶好調 東スポ杯2歳SG3 ○1800 ▲△◎△− 55菊沢徳 458  2着/11 後方直線良伸も
11/4放牧 12/4帰厩 080723更新
99年 3歳 462
1月4日 ほぼ完調 京 若駒S □2000 −−−−△ 57池添 448  6着/18 後方大外追込も
3月1日 絶好調 阪 すみれS ○2200 ▲△◎△○ 57武豊 448  7着/17 後方大外差詰
5月3日 だいぶ NHKマイルCG1 ○1600 −−−−− 57柴田善 450  8着/18 後方直線差詰 53.9倍
6月2日 ほぼ完調 ダービーG1 ●2400 −−▲−− 57柴田善 444 10着/18 後方大外差詰
7月3日 ほぼ完調 福 ラジオたんぱ賞G3 □1800 ▲△◎○○ 55柴田善 448  3着/14 後方直線差詰
7/4放牧 8/4帰厩
9月3日 ほぼ完調 中 オールカマーG2 ○2200 −−◎△△ 54柴田善 456  2着/12 後方追込も
10月3日 絶好調 菊花賞G1 □3000 −−▲−− 57福永 456  8着/18 逃げバテ
12月1日 ほぼ完調 中 ステイヤーズSG2 ○3600 −−◎−− 55村田 452  5着/12 先行伸欠
100年 4歳
1月1日 引き続き 中山金杯G3 ○2000 −−◎−△ 56横山典 458 16着/16 外々後方儘
1/2放牧 2/2帰厩
3月2日 阪 仁川S ○D1800 ◎◎◎◎△ 54横山典 454  4着/15
3/3体調崩す
4月3日 阪 大阪ハンブルクC □2500 △△◎▲− 52横山典 448  1着/16 先行良伸
7月4日 福 七夕賞G3 ○2000 −▲◎−△ 56横山典 448  3着/12 殿追込も
8月2日 新潟記念G3 ○2000 ▲◎◎○△ 55横山典 450  1着/11
9月3日 中 オールカマーG2 ●2200 −△◎−− 57村田 454 12着/14
10月4日 天皇賞G1 ○2000 −−−−− 58菊沢徳 460 18着/18 後方まま
12月4日 有馬記念G1 □2500 −−−−− 57横山典 454 15着/16 081210更新
101年 5歳
1/1引退 22戦3勝 1億6530万円 新潟記念G3