フォンブラウン 鹿毛 牡 考えた配合 Halo3*5 NorthernDancer4*5*5 HailtoReason4*5
クリームキャスト フレンチデピュティ DeputyMinister ViceReagent   Pr
  HoldYourPeace  
グールドボワ Halo短底 HailtoReason底   Pr
  HoisttheFlag速  
ブラウンシャドー カーリアン Nijinsky長底 NorthernDancer底   Pr
  RoundTable長丈  
コクヨウセキ ダイイシス SharpenUp速   Na
ナイトシフター サンデーサイレンス速底  
誕生年 幼名 展st底気人
86年 牡 フォンブラウン クリームキャスト 考えた配合 Halo3*5 NorthernDancer4*5*5 HailtoReason4*5 0歳コメント 大人しい
前半コメント 疲れ 大人 雰囲気
後半コメント 早熟 スタミナ 気性良 丈夫 スピード
88年 2歳 4/1入厩 奥形厩舎 468 446
7月1日 ほぼ完調 阪 新馬 □D1200 ◎◎−△◎ 54横山典 436  1着/13 後方大外抜出 4馬身
7月4日 絶好調 函館2歳SG3 ○1200 ◎◎△◎▲ 54横山典 434  1着/9 先行楽々抜出 持ったまま5馬身
8/4放牧 9/4帰厩 070508エントリー
10月2日 ほぼ完調 京 デイリー杯2歳SG2 ○1600 ◎◎−◎◎ 55横山典 438  1着/12 後方大外差切 2馬身1/2
89年 3歳
3月4日 まずまず 中 スプリングSG2 □1800 −◎−−◎ 56横山典 440  4着/13 先手粘欠
4月4日 ほぼ完調 皐月賞G1 ○2000 △▲−△△ 57柴田善 444  3着/18 中団直線良伸
5月3日 絶好調 NHKマイルCG1 ●1600 ○○−▲△ 57岡部 442  9着/17 中団伸欠 070531エントリー
6月2日 引き続き 日本ダービーG1 ○2400 −−−△△ 57岡部 438  8着/18 中団伸欠
9月3日 絶好調 阪 神戸新聞杯G2 ○2000 ◎◎△△○ 56岡部 440  5着/12 逃げバテ
10月3日 引き続き 菊花賞G1 ○3000 ◎△−▲− 57岡部 440  1着/18 鮮か逃切 070714エントリー
12月4日 ほぼ完調 有馬記念G1 ●2500 ○△−▲◎ 55岡部 440  1着/16 逃切る 070717更新 61
90年 4歳 446
1月4日 絶好調 中 AJC杯G2 ○2200 ◎◎△◎◎ 59岡部 442  1着/9 中団抜出す
2/2放牧 3/2帰厩
6月3日 ほぼ完調 安田記念G1 ○1600 △◎−−○ 58蛯名正 442 15着/18 逃げバテ
7月2日 ほぼ完調 宝塚記念G1 ○2200 ▲○−△▲ 58蛯名正 438  7着/15 先行一旦抜も
8月3日 ほぼ完調 新潟記念G3 ○2000 ◎◎−◎◎ 59蛯名正 442  4着/12
9月3日 ほぼ完調 中 オールカマーG2 ○2200 ▲▲−▲△ 59蛯名正 440  9着/13 逃げバテ
10月4日 ほぼ完調 天皇賞G1 ○2000 △△△△− 58ペリエ 440  8着/18 大外逃れず SR装着
11月4日 絶好調 ジャパンCG1 ○2400 −△−−− 57横山典 438 13着/17 逃げバテ
91年 5歳
2月3日 まずまず 東 ダイヤモンドSG3 ○3400 ◎◎−○− 51岡部 436  2着/13 先行粘る
2/4放牧 4/1帰厩
4月3日 まずまず 阪 大阪ハンブルクC ●2500 ◎◎−◎− 52デムーロ 432  1着/9
5月2日 ほぼ完調 天皇賞G1 ○3200 −−−−− 58デムーロ 428  7着/14 逃げバテも
10月4日 まずまず 天皇賞G1 ■2000 −▲−−− 58ペリエ 440 16着/16 先行バテ
11月4日 ほぼ完調 ジャパンCG1 ○2400 −−−−− 57岡部 438 14着/18 中団伸欠
12月4日 絶好調 有馬記念G1 ○2500 −−−−− 57ペリエ 438  8着/14 逃げるも
92年 6歳
1/1引退 23戦7勝 5億1800万円 有馬記念G1 菊花賞G1 AJC杯G2 デイリー杯2歳SG2 函館2歳SG3 皐月賞3着
種牡馬