セサミクリーム 黒鹿毛 牝 Halo3*4 NorthernDancer3*5 NativeDancer5*5 BoldRuler5*5
クリームキャスト フレンチデピュティ DeputyMinister ViceReagent   Pr
  HoldYourPeace  
グールドボワ Halo短底 HailtoReason底   Pr
  HoisttheFlag速  
サイレントナイト ネイヴァルホリデー サンデーサイレンス速底 Halo短底   Pr
ラストフリート アフリート  
ミッドナイトアールティ NorthernDancer底 Nearctic速   Pr
  TomFool速  
誕生年 幼名 展st底気人
79年 牝 セサミクリーム クリームキャスト Halo3*4 NorthernDancer3*5 NativeDancer5*5 BoldRuler5*5 0歳コメント 大人しい
前半コメント 大人 疲れラチ バネ
後半コメント 母似 スピード 根性 スタミナ 気性難 早熟 体質普通 気性良
81年 2歳 4/1入厩 太島厩舎 480→ 462
7月2日 絶好調 福 新馬 ○1200 △○−−▲ 54勝浦 456  7着/12 逃げバテ タイムオーバー
10月1日 ほぼ完調 東 未勝利 ○1400 ◎◎○◎◎ 54岡部 456  1着/8 中団直線抜出
11月1日 ほぼ完調 東 百日草500 ○1800 ◎◎△◎◎ 54岡部 456  1着/13 最ウチ逃げ突放
12月1日 引き続き 阪神JFG1 ○1600 △△−−△ 54福永 454  6着/17 後方差詰
82年 3歳 462
2月4日 ほぼ完調 東 クイーンCG3 ○1600 ◎◎◎▲△ 54福永 448  1着/12 後方直線差切 SR装着
4月3日 絶好調 桜花賞G1 ○1600 ○▲−−▲ 55福永 452  4着/18 後方追込も 060308エントリー
5月3日 まずまず NHKマイルCG1 ■1600 −−−−− 55福永 454 15着/18 逃げG前バテ
9月2日 ほぼ完調 阪 ローズSG2 ○2000 −○−−○ 54福永 454  2着/11 中団良伸
10月2日 絶好調 秋華賞G1 ○2000 ▲○−−○ 55福永 450  1着/18 先行直線競勝
11月2日 引き続き エ女王杯G1 □2200 −−−−◎ 54福永 448 10着/18 中団伸欠 060322エントリー
83年 4歳
2月2日 絶好調 京 シルクロードSG3 ○1200 △△−−◎ 58福永 452 13着/17 逃げバテ
4月1日 引き続き 高松宮記念G1 ○1200 −−−−− 55高橋亮 456 12着/18 殿差詰
7月4日 ほぼ完調 阪 マーメイドSG3 ○2000 ○○−−○ 56池添 452  4着/10 後方差詰
8/4放牧 9/4帰厩 462
10月2日 ほぼ完調 東 府中牝馬SG3 ○1800 −−−−○ 55ペリエ 458 12着/12
11月2日 絶好調 エ女王杯G1 □2200 −△−−− 56加藤和 452  8着/18 先行伸欠
84年 5歳
1月3日 絶好調 京 日経新春杯G2 ●2400 △△−−− 50武豊 454  1着/12 後方直線競勝 レース中骨折
1/4骨折放牧 7/3帰厩
絶好調
9月1日 引き続き 阪 朝日CCG3 □2000 △◎−−◎ 58武豊 456  4着/9
11月2日 絶好調 エ女王杯G1 ○2200 −△−−△ 56加藤和 450 11着/18 先行伸欠
85年 6歳
3月3日 中山牝馬SG3 ○1800 −○−−◎ 57加藤和 458 10着/14 逃げバテ
4月1日 高松宮記念G1 ○1200 −−−−− 55加藤和 450 17着/18 逃げバテ 233倍
4/2引退 20戦5勝 2億5480万円 G1秋華賞 日経新春杯G2 クイーンCG3
繁殖牝馬