ミキシングワールド 鹿毛 牡 見事な配合 NorthernDancer3*4*5
スピニングワールド Nureyev速 NorthernDancer底 Nearctic速   Pr
  Forli長丈  
  Riverman底 NeverBend速ダ   Pr
  Northfields  
マゼルトフ SeattleSlew底早 BoldReasoning Boldnesian   Pr
  Poker  
  Lypherd速 NorthernDancer底   Pr
  Gyr  
誕生年 幼名 展st底気人
78年 牡 ミキシングワールド スピニングワールド 見事な配合 NorthernDancer3*4*5 0歳コメント やんちゃ
前半コメント カイバ ラチ バネ 大人
後半コメント 丈夫 父似母似 スタミナ 早熟 気性良 スピード 気性難
80年 2歳 4/1入厩 藤枝厩舎 534→ 500
8月2日 ほぼ完調 新 新馬 ○D1000 ○◎▲▲◎ 54岡部 496  2着/8 先行粘る
9月1日 ほぼ完調 中 未勝利 ○1600 ◎◎◎◎◎ 54岡部 496  1着/9 先行抜出
9月4日 絶好調 中 芙蓉S ○1600 ◎◎◎◎◎ 54岡部 494  1着/9 楽々逃切
11月2日 ほぼ完調 東 京王杯2歳SG2 ○1400 △△−▲▲ 55岡部 492  1着/11 中団直線競勝
12月2日 絶好調 朝日杯FSG1 □1600 △−△△◎ 55岡部 492  1着/14 先行抜出 060208エントリー
81年 3歳
2月2日 引き続き 東 共同通信杯G3 ○1800 ◎○○◎◎ 59岡部 492  1着/10 先行抜出
3月4日 ほぼ完調 中 スプリングSG2 ○1800 ○○▲○◎ 56岡部 492  1着/10 後方抜出千切 060215エントリー 大ローエングリン3アグネスソニック
4月4日 絶好調 皐月賞G1 ○2000 −−−−○ 57岡部 496 10着/17 先行伸欠
5月3日 まずまず NHKマイルCG1 □1600 △△−△○ 57岡部 492  8着/18 先行伸欠
7月2日 ほぼ完調 宝塚記念G1 □2200 −−−−△ 53岡部 484  9着/17 060218エントリー
7/4放牧 8/4帰厩
10月4日 ほぼ完調 天皇賞G1 ○2000 −−−−△ 56ペリエ 494  7着/18 出遅追込も 060225エントリー
11月3日 ほぼ完調 マイルCSG1 ○1600 −−−−− 56ペリエ 490  8着/18 後方追込も
12月4日 引き続き 有馬記念G1 □2500 −−−−− 55ペリエ 494  4着/16 後方追込 060301エントリー 37.3倍
82年 4歳
3月1日 ほぼ完調 阪 阪急杯G3 ○1200 −−−−− 58安藤勝 490 10着/16 後方差詰
4月1日 ほぼ完調 高松宮記念G1 ○1200 −−−−− 57安藤勝 492  7着/18 中団差詰 060308エントリー 42.6倍
4月4日 ほぼ完調 阪 マイラーズCG2 ○1600 −△△△◎ 58デムーロ 488  5着/15 先行G前バテ
5月4日 ほぼ完調 東 京王杯SCG2 ○1400 −−−△△ 58デムーロ 494  6着/14 後方差詰
6月3日 まずまず 安田記念G1 ○1600 −−−−− 58蛯名正 492 13着/16 逃げバテ 75.6倍
8月2日 小 阿蘇S ○D1700 ○◎○▲− 53熊沢 492  3着/15 後方追込 レース中故障 060313エントリー
8/3ハ行放牧 9/4帰厩
10月4日 東 武蔵野SG3 ○D1600 ○○▲△− 58蛯名正 494  3着/16 殿直線追込 69.3倍
11月4日 ジャパンCDG1 ○D2100 △△−−− 57蛯名雅 500  6着/16
12月4日 阪 ベテルギウスS ○D1800 −○○△○ 60武幸 494  8着/14 060328エントリー
83年 5歳
1月4日 京 平安SG3 ○D1800 −○○−− 58武幸 492  7着/10 後方差詰
2月4日 フェブラリーSG1 ●D1600 △▲△−− 57蛯名正 492  4着/16 後方差詰
5月3日 東 サウジアラビアRC ○D1600 ▲◎◎△− 54後藤 494  1着/16 先行直線競勝 060407エントリー
6月3日 安田記念G1 ○1600 −−−−− 58蛯名正 496 16着/17
7月2日 宝塚記念G1 ○2200 −−−−− 58蛯名正 498 17着/18 後方まま 060517エントリー 215.7倍
7/4体調崩す
9月4日 阪 シリウスSG3 ○D1400 ◎◎○△− 48飯田 486  1着/15 先行抜出 060613エントリー
10月4日 東 武蔵野SG3 □D1600 −▲△−▲ 58蛯名正 488  5着/15 出遅直線差詰
11月4日 ジャパンCDG1 ○D2100 △△−△− 57蛯名正 490  4着/16 後方良伸
12月4日 有馬記念G1 ○2500 −−−−− 57蛯名正 494 14着/16 060630エントリー
84年 6歳
1月4日 京 平安SG3 ○D1800 −−−−▲ 58武幸 490  3着/16 先行粘る
2月4日 フェブラリーSG1 □D1600 ▲△−−− 57北村宏 494 12着/16 逃げバテ
5月3日 東 サウジアラビアRC ○1600 △○△−△ 56北村宏 498 11着/15 逃げG前バテ
6月3日 安田記念G1 ●1600 −−−−− 58北村宏 500 16着/18 先行バテ
8月2日 小 阿蘇S ●D1700 ○◎△△△ 55蛯名正 494  1着/15 先行楽々抜出
9月3日 中 オールカマーG2 ○2200 −−−−− 58蛯名正 500 11着/13
12月4日 有馬記念G1 ○2500 −−−−− 57蛯名正 498 12着/16 逃げバテ 165.6倍
85年 7歳
3月2日 阪 仁川S □D1800 ▲○−△− 53上村 498  5着/14 先行伸欠
5月2日 天皇賞G1 ●3200 −−−−− 58飯田 498 13着/18 060907エントリー 243倍
8月2日 小 阿蘇S ●D1700 −△−−△ 55蛯名正 500  9着/13
11月4日 ジャパンCDG1 ○D2100 −−−−− 57北村宏 498 16着/16 先行バテ 178.4倍
12/1体調崩す
12/1引退 42戦9勝 4億0940万円 朝日杯FSG1 スプリングSG2 京王杯2歳SG2 共同通信杯3歳SG3 シリウスSG3