ビフォーユーゴー 芦毛 牡 面代配合 Hyperion5*5
アンバーシャダイ ノーザンテースト速堅 NorthernDancer底 Nearctic速   Pr
  VictoriaPark  
  Ambiopoise Ambiorix   He
  GallantMan長堅  
オールナイター トニービン カンパラ Kalamoun長難   Pr
  HornBeam長  
オールラスター イフリートカイ アフリート   Na
  Rusticaro  
誕生年 幼名 展st底気人
78年 牡 ビフォーユーゴー アンバーシャダイ 面代配合 Hyperion5*5 0歳コメント 大人しい
前半コメント 雰囲気 バネ 疲れ 大人
後半コメント 気性良 スピード オク手 スタミナ 体質普通 父似 根性
80年 2歳 8/4入厩 浅原厩舎 518→ 490
81年 3歳 492
2月3日 まずまず 東 新馬 ○2000 △▲−−▲ 56田中勝 490  3着/7 後方追込
3月2日 絶好調 阪 未勝利 □2200 ◎◎◎◎◎ 56デムーロ 482  1着/7 後方直線競勝 060215エントリー
4月3日 まずまず 阪 アザレア500 ○2000 ◎◎−◎◎ 56横山典 486  3着/10 中位伸欠
6月4日 ほぼ完調 中京ぶっぽうそう500 □2000 ◎◎◎◎○ 56蛯名正 482  1着/11 楽々逃切
8月2日 まずまず 新 佐渡1000 ●2200 ◎◎○◎◎ 54岡部 482 中止/12
8/3重症放牧
82年 4歳 5/2帰厩 538→ 506 060308エントリー
6月3日 絶好調 中京木曽川1000 ●2500 ◎◎◎◎◎ 57福永 506  1着/10 楽々抜出
8月3日 まずまず 札 阿寒湖1000 ○2600 ◎◎◎◎◎ 59武豊 502  1着/14 先行楽々抜出
9月4日 ほぼ完調 中 九十九里1000 ○2500 ◎◎◎◎◎ 57武豊 502  1着/16 先行楽々抜出
10月2日 ほぼ完調 京 比叡S1600 ○2400 ◎◎▲◎◎ 57武豊 496  4着/10 中団伸も
10/4体調崩す 508
12月3日 ほぼ完調 中 冬至1600 ○2500 ◎◎◎◎◎ 56柴田善 498  1着/13 中団差切
83年 5歳
1月2日 ほぼ完調 京 万葉S □3000 △○◎◎− 56柴田善 498  1着/17 直線競勝 060328エントリー
2月4日 引き続き 京都記念G2 ○2200 ◎◎○◎○ 57柴田善 500  3着/18 後方直線良伸 レース中骨折
3/1骨折放牧半年 6/4完治帰厩 510
8月2日 ほぼ完調 札幌記念G2 ○2000 ○◎▲▲△ 56柴田善 506  1着/16 先行G前競勝
8/3放牧 9/3帰厩 060606エントリー
10月1日 ほぼ完調 東 毎日王冠G2 □1800 ▲◎△○△ 58柴田善 508  6着/18 中団大外差詰
10月4日 ほぼ完調 天皇賞G1 □2000 ○○△○△ 58柴田善 506  4着/15 中団良伸も
11月4日 絶好調 ジャパンCG1 ○2400 ◎◎−○− 57柴田善 508  4着/18 先行伸欠 060622エントリー
12月4日 絶好調 有馬記念G1 ○2500 ○◎○○△ 57柴田善 506  1着/16 先行楽々抜 060630エントリー
84年 6歳
3月1日 ほぼ完調 中山記念G2 ○1800 ◎◎○◎○ 59柴田善 502 中止/16 中団外目 バラゲー
3/2重症放牧 060706エントリー
85年 7歳 3/1完治帰厩 510
4月2日 引き続き 阪 産経大阪杯G2 ○2000 ◎◎▲▲▲ 59柴田善 510  1着/10 出遅後方抜出 060907エントリー
7月2日 ほぼ完調 宝塚記念G1 ○2200 △○△◎▲ 58柴田善 500  3着/18 060914エントリー
8月2日 引き続き 札幌記念G2 ■2000 ◎◎−◎▲ 59柴田善 502  7着/16 大外殿追込
8/3放牧 9/3帰厩
10月1日 ほぼ完調 東 毎日王冠G2 ●1800 ◎◎△◎○ 59柴田善 502  4着/17 中団良伸も
10月4日 絶好調 天皇賞G1 □2000 ▲○△○△ 58柴田善 504  3着/18 中団直線良伸
11月4日 引き続き ジャパンCG1 ○2400 △○−△▲ 57柴田善 508  7着/17 中団伸欠
12月4日 まずまず 有馬記念G1 ○2500 △△−△△ 57柴田善 506  3着/16 中団良伸
86年 8歳 1/2疲労 60
2月4日 ほぼ完調 フェブラリーSG1 ○D1600 ▲◎−◎◎ 57柴田善 502 11着/16 後方伸欠
3/1体調崩す
5月2日 絶好調 天皇賞G1 ○3200 △△−△− 58柴田善 502  7着/18 中団伸びも 061102エントリー
9月3日 ほぼ完調 中 オールカマーG2 ○2200 −○−−− 59武幸 512 14着/18 先行バテ
10月4日 ほぼ完調 天皇賞G1 ○2000 −−−−− 58柴田善 510 17着/18 中位伸欠 061130エントリー
12月4日 まずまず 有馬記念G1 ○2500 −−−△− 57柴田善 498  2着/16 先行粘る
87年 9歳
1/1引退 30戦10勝 6億8210万円 有馬記念G1 産経大阪杯G2 札幌記念G2 有馬記念2着 有馬記念3着 天皇賞・秋3 宝塚記念3着
種牡馬