ファイヤーレイヤー 黒鹿毛 牝 NorthernDancer2*4
スピニングワールド Nureyev速 NorthernDancer底 Nearctic速   Pr
  Forli長丈  
  Riverman底 NeverBend速ダ   Pr
  Northfields  
マゼルトフ SeattleSlew底早 BoldReasoning Boldnesian   Pr
  Poker  
  Lypherd速 NorthernDancer底   Pr
  Gyr  
誕生年 幼名 展st底気人
76年 牝 ファイヤーレイヤー スピニングワールド 見事な配合 NorthernDancer3*4*5 0歳コメント やんちゃ
前半コメント 大人 ラチ疲れ
後半コメント 気性悪 早熟 スピード
78年 2歳 4/1入厩 浅原厩舎 484→ 460
7月1日 ほぼ完調 函 新馬 □D1000 △○▲△▲ 54勝浦 456  8着/12 逃げバテ
7/2破行放牧 8/2帰厩
9月3日 ほぼ完調 中 未勝利 ○1800 ◎○◎◎◎ 54勝浦 456  1着/9 後方差切
10月3日 絶好調 京 かえで賞500 ●1400 −−▲−◎ 54横山典 454  1着/9 後方G前差切
79年 3歳
1月4日 まずまず 中 菜の花S ○1200 ◎◎○−◎ 54武豊 452  2着/16 後方追込も
3月2日 絶好調 阪 チューリップ賞G3 ○1600 −−−−− 54勝浦 454  8着/18 後方伸欠
4月3日 絶好調 中 NZTG2 ●1600 −−▲−△ 54勝浦 454  1着/16 3角捲押切 B装着
5月3日 引き続き NHKマイルCG1 ●1600 −−−−− 55勝浦 452 10着/18 中団伸欠
8月1日 ほぼ完調 新 関屋記念G3 ○1600 △△○−△ 51勝浦 450  3着/12 後方直線良伸
10月2日 ほぼ完調 秋華賞G1 ○2000 −−−−− 55勝浦 450 14着/18 折合欠く
11月3日 ほぼ完調 マイルCSG1 ○1600 −−−−− 54勝浦 452 18着/18
12月3日 阪神牝馬SG2 ○1600 −−▲−− 54上村 450  5着/9 逃げバテ
80年 4歳
4月1日 高松宮記念G1 ○1200 −−−−− 55松永幹 446 18着/18 先行バテ 244倍
4月4日 中 京葉S ○D1200 −◎◎−− 54松永幹 450  4着/14 中団良伸
6月2日 東 欅S ○D1400 −−△−− 53松永幹 452  1着/12 直線競勝 37倍
7月1日 阪 プロキオンSG3 ○D1400 −−−−− 56佐藤哲 448  9着/16 34.4倍
7/3放牧 8/3帰厩
9月4日 スプリンターズSG1 ○1200 −−−−− 55松永幹 456  5着/16 殿直線追込 134倍
10月3日 福島民友C ○1200 −−△−○ 55池添 452  2着/13
11月3日 東 霜月S ○D1400 −△▲−− 54江田照 452  6着/14
81年 5歳
1月2日 中 ガーネットSG3 □D1200 −◎◎−− 54吉田豊 444 14着/15 逃げバテ
2月1日 東 根岸SG3 ○D1400 −−◎−− 56吉田豊 446  2着/13 中位直線良伸
2月4日 フェブラリーSG1 ●D1600 −−○−− 55勝浦 448  3着/16 殿追込
4月1日 高松宮記念G1 ○1200 −−○−− 55芹沢 450 13着/18 060215エントリー
7月1日 阪 プロキオンSG3 □D1400 −△○−▲ 56松永幹 452  9着/13
8月2日 新 アイビスSDG3 ●1000 △◎○−○ 54松永幹 452  2着/12
8/4放牧 9/4帰厩
11月3日 東 霜月 ○D1400 −−△−△ 55池添 452 13着/15
12月3日 阪神牝馬SG2 □1600 −−−−− 55小野 452  9着/15 33.9倍
82年 6歳
4月4日 中 京葉S □D1200 −◎▲−− 55江田照 456  4着/12 殿追込も
5月4日 京 栗東S ●D1200 △▲▲−− 53角田 458 中止/15 レース中故障
予後不良 28戦4勝 フェブラリーS3着