トニータニヨン 鹿毛 牡 nasrullah5*5 Hyperion4*5
トニービン カンパラ Kalamoun長難 ゼダーン速   Pr
  オンリーフォアライフ晩
  HornBeam長 Hyperion速底   Ha
  Preciptic  
プリンセスルール サクラユタカオー テスコボーイ底難 PrincelyGift短早   Pr
  ネヴァービート長堅  
ゴールデンルール ディクタス Sanctus速難   Ha
  ノーザンテースト速堅  
誕生年 幼名 展st底気人
76年 牡 トニータニヨン トニービン Nashua5*5 Hyperion5*5 0歳コメント 大人しい
前半コメント 大人 ラチ 雰囲気 カイバ
後半コメント 父似 オク手
78年 2歳 8/3入厩 小池厩舎 508→ 478
9月4日 阪 新馬 ○1200 −−−−− 54熊沢 476  7着/9 逃げバテ
11月1日 京 未勝利 ○1200 −△−−△ 55熊沢 476  5着/12 中団伸も
12月3日 阪 未勝利 □1600 ◎◎−▲△ 55松永幹 474  3着/12 殿追込
79年 3歳 484
1月1日 京 未勝利 ○D1800 ◎◎−◎○ 56松永幹 474  1着/16 先行直線抜出
2月1日 京 こぶし賞 ○1600 ◎◎−○△ 56熊沢 480  2着/14 逃げ粘る
7月1日 函 奥尻 ○1800 ◎◎−○◎ 54松永幹 486  3着/16 懸逃げ粘る
7月4日 函 500万下 ○2000 ◎◎−◎◎ 54松永幹 488  1着/11 外々千切
8月3日 小 高千穂 ○2000 ◎◎−◎○ 54熊沢 488  1着/13 楽々千切
10月1日 京 大原 ○1800 ◎◎−○△ 55松永幹 490  1着/16 楽勝らしい
10月3日 引き続き 菊花賞G1 ○3000 −−−−− 57角田 490  9着/18 殿直線差詰 168.8倍
10/4放牧 11/4帰厩 498
12月3日 絶好調 中 ディセンバーS ○1800 ▲○−▲○ 55ペリエ 488  1着/11 鮮か逃切 SR装着
80年 4歳 060111エントリー
2月2日 まずまず 東 白富士S ●2000 △△−−▲ 55横山典 490  2着/16 後方追込も
5月3日 ほぼ完調 京 都大路S ○1600 △○−−▲ 57横山典 492  7着/13 逃げバテ
6月4日 引き続き 東 エプソムCG3 ○1800 ◎◎−▲− 57吉田豊 490  3着/12 中位競も
7/2放牧 8/2帰厩
10月1日 ほぼ完調 京都大賞典G2 ○2400 −△−−− 57松永幹 492 10着/18 逃げバテ 33.3倍
11月1日 絶好調 東 AR共和国杯G2 ○2500 ◎◎−◎− 53松永幹 490  1着/13 先行抜出
12月1日 絶好調 中 ステイヤーズSG2 ○3600 ○▲−○○ 58松永幹 488  1着/12 先行楽々抜出
12月4日 まずまず 有馬記念G1 □2500 △△−−▲ 57ペリエ 488 11着/16 中団伸欠 060208エントリー
81年 5歳 1/2疲労放牧 2/3帰厩
4月1日 絶好調 中 日経賞G2 ○2500 △▲−−▲ 58横山典 492  3着/10 逃げバテ
8月3日 引き続き 新潟記念G3 ○2000 ◎◎−△▲ 57横山典 490  1着/12 逃げ千切 1.58.8
10月4日 ほぼ完調 天皇賞G1 ○2000 ○△−△− 58吉田豊 492  2着/18 逃げ粘る 060225エントリー
11月4日 ほぼ完調 ジャパンCG1 ○2400 ○−−△− 57吉田豊 490  1着/16 逃げ圧勝 R2.19.1
12月4日 ほぼ完調 有馬記念G1 □2500 △−−−◎ 57吉田豊 490  9着/16 逃げバテ 060301エントリー
82年 6歳
4月2日 まずまず 阪 産経大阪杯G2 ●2000 −−−−◎ 59吉田豊 490  5着/14 逃げバテ
5月2日 絶好調 天皇賞G1 ○3200 ▲−−−◎ 58吉田豊 494 10着/16 逃げバテ
7月2日 ほぼ完調 宝塚記念G1 ○2200 ◎△−△△ 58吉田豊 492  1着/18 鮮か逃切 060313エントリー
10月4日 まずまず 天皇賞G1 ○2000 △△−−○ 58吉田豊 486 14着/18 逃げバテ
12月4日 ほぼ完調 有馬記念G1 ○2500 ○△−▲△ 57吉田豊 490 12着/16
83年 7歳
2/1放牧 3/1帰厩
4月1日 絶好調 中 日経賞G2 ○2500 ▲△−−− 59北村宏 490  3着/12 逃げ粘るも
5月2日 引き続き 天皇賞G1 ○3200 ○−−−− 58岡部 492 12着/18 先行バテ 060407エントリー 逃げ指示だったのに・・・
7月2日 まずまず 宝塚記念G1 ○2200 △−−−− 58佐藤哲 488 12着/18 逃げバテ 060517エントリー
9月3日 絶好調 中 オールカマーG2 ○2200 ○▲−○− 59横山典 488 中止/16 逃げ故障 予後不良
予後不良 32戦10勝 ジャパンCG1 宝塚記念G1 ステイヤーズSG2 AR共和国杯G2 新潟記念G3 天皇賞2着