ディープインパクコ 黒鹿毛 牝 面代配合 アウトブリード
サンデーサイレンス速底 Halo短底 HailtoReason底 Turn−to速丈 16 Pr
  CosmicBomb  
  Understanding PromisedLand 30 Te
  Montparnasse  
シーブリーズメロディ Alzao Lyphard速 NorthernDancer底   Pr
  SirIvor  
  Busted長晩 Crepello長   Sw
  Queen'sHusser  
誕生年 幼名 展st底気人
69年 牝 ディープインパクコ サンデーサイレンス 面代配合 アウトブリード 0歳コメント 大人しい
前半コメント 疲れ 小型丈夫 大人 雰囲気 バネ
後半コメント 母似 早熟 気性良 スピード 丈夫
71年 2歳 4/4入厩 森山厩舎 446 428 5/2絶
72年 3歳
1月1日 絶好調 京 新馬 ○1600 ▲△▲△◎ 54福永 424  3着/13 殿大外追込
2月1日 引き続き 京 未勝利 □2200 ◎◎◎◎◎ 54武豊 424  1着/7 中団楽々抜出 6馬身
4月3日 まずまず 中 山吹賞500 ○2200 ◎◎◎◎◎ 54武豊 420  2着/12 後方直線追込
5月1日 ほぼ完調 東 フローラSG2 ○2000 ◎▲○◎◎ 54武豊 416  2着/16 中位直線追込
6月1日 絶好調 オークスG1 ○2400 ○−△○○ 55武豊 422  3着/18 殿捲る追込 050705エントリー
7月3日 まずまず 福ラジオたんぱ賞G3 □1800 ▲△△○◎ 53武豊 422  7着/16 後方差詰
7/4放牧 8/4帰厩
9月2日 まずまず 阪 ローズSG2 ●2000 ▲−−◎△ 54安藤勝 422  2着/15 中団直線良伸
10月2日 ほぼ完調 秋華賞G1 ○2000 ○△▲○○ 55安藤勝 420  6着/18 後方良伸 050707エントリー
11月4日 絶好調 京 京阪杯G3 □1800 ◎◎◎◎◎ 52安藤勝 424  2着/13 後方直線追込
12月3日 絶好調 阪神牝馬SG2 □1600 ◎◎◎◎▲ 54安藤勝 424  2着/16 中団直線伸も 050713エントリー
73年 4歳
3月1日 ほぼ完調 阪 阪急杯G3 ○1200 −−−△− 54池添 422  3着/13 中位直線不利も
4月1日 ほぼ完調 高松宮記念G1 ○1200 △−△▲△ 55池添 416 13着/18 後方4角不利
5月4日 絶好調 東 京王杯SCG2 ○1400 △△△○− 55池添 420 10着/16 後方直線伸欠
9月1日 ほぼ完調 阪 セントウルSG3 ●1200 −△▲−− 54池添 420 11着/16 先行バテバテ
9月4日 スプリンターズSG1 ○1200 −−−△− 55池添 418  7着/16
11月3日 マイルCSG1 ●1600 ▲△△○△ 55池添 420  4着/18 後方追込
12月3日 ほぼ完調 阪神牝馬SG2 ○1600 ○△△◎○ 55池添 420  5着/13 後方追込
74年 5歳
4月1日 高松宮記念G1 ○1200 −−−−△ 55池添 422  6着/18 後方直線不利
4月4日 阪 読売マイラーズCG2 ■1600 △△−▲▲ 55安田康 418  2着/16 先行直線競も 050818エントリー
9月1日 阪 朝日CCG3 □2000 △○▲−○ 55池添 420  5着/13 殿直線不利
9月4日 絶好調 スプリンターズSG1 ○1200 −−−−− 55田中勝 420 14着/16 後方差詰
11月2日 エ女王杯G1 ○2200 −−−−△ 56田中勝 424 15着/18 中位バテ
11月4日 ジャパンCダートG1 ○D2100 −−−△− 55田中勝 418  8着/16 中位まま
12/2放牧
75年 6歳 1/4帰厩
3月3日 中山牝馬SG3 ○1800 −−−−▲ 56田中勝 422 10着/14
4月1日 高松宮記念G1 ○1200 −−−−− 55秋山 418 11着/18 108倍
4/2引退 25戦1勝 1億7710万円 オークス3着