アカネタカオー 栗毛 牡 NorthernDancer3*4*5 Nashua5*5 NativeDancer5*5
サクラユタカオー テスコボーイ底難 PrincelyGift短早 Nasrulla短難   Pr
  Hyperion速底  
  ネヴァービート長堅 NeverSayDie速難   Pr
  ユアハイネス  
ゴールデンルール ディクタス Sanctus速難 FineTop   Ha
  Worden長晩  
  ノーザンテースト速堅 NorthernDancer底   Pr
  PrincelyGift短早  
誕生年 幼名 展st底気人
69年 牡 アカネタカオー サクラユタカオー PrincelyGift3*4 Nasrullah4*5*5 0歳コメント 大人しい
前半コメント 大人 ラチ バネ 雰囲気
後半コメント 丈夫 父似 成長普通
71年 2歳 4/1入厩 太島厩舎 452 434
7月1日 福 新馬 ●1000 −−−−△ 54郷原 426 14着/14 中位後退 タイムオーバー
8月2日 新 未勝利 ○1200 △△−▲△ 54田中勝 426  4着/14 後方良伸 サクラアカネオーが隣ワク
8/4放牧 9/4帰厩
12月2日 中 未勝利 ○D1800 −▲−−− 55蛯名正 432  5着/9
12月4日 中 未勝利 □1600 ◎◎−◎◎ 55田中勝 430  1着/12
72年 3歳
2月1日 東 セントポーリア賞500 ○1800 ◎◎△◎△ 56田中勝 438  3着/14 直線競も
3月1日 中 500万下 ○D1800 ◎◎−◎△ 56田中勝 436  1着/11 後方懸る抜出
3月4日 中 スプリングSG2 □1800 −−−△− 56田中勝 436 12着/16 先行伸欠
4/2放牧 5/2帰厩 440
5月4日 京 葵S ○1400 ◎△−◎◎ 56デムーロ 434  1着/12 先行抜出 050705エントリー
6月4日 絶好調 中京ファルコンSG3 ○1200 ○△△◎○ 57福永 434  3着/12 中団良伸
8月1日 まずまず 新 関屋記念G3 ○1600 −−−−− 53田中勝 436  8着/18 後方差詰
10月4日 東 武蔵野SG3 ○D1600 △◎−◎− 54蛯名正 432  4着/13
11月2日 福島記念G3 ○2000 ▲−▲○− 52木幡 426  6着/10 後方差詰
12月2日 中 師走S ○D1800 △△△○− 54四位 434  6着/15
73年 4歳
4月1日 中 マーチSG3 ○D1800 −▲▲−− 51郷原 438 12着/15 懸る直線バテ
6月1日 中京東海SG2 ○D2300 ○△△▲− 57田中勝 428  9着/13
6月4日 東 エプソムCG3 ○1800 −−−−− 57郷原 428  9着/10 49.1倍
7月2日 阪 加古川 ○D1800 ◎◎◎◎◎ 57四位 422  3着/10
7/4疲労放牧 8/4帰厩
9月2日 中 白井 ○2000 ◎◎◎◎◎ 59田中勝 432  1着/13 中団楽々抜出
10月3日 東 赤富士S ○D2100 ◎◎○◎◎ 57田中勝 436  1着/12
11月1日 東 AR共和国杯G2 ○2500 −−△◎△ 57田中勝 432  9着/18
11月4日 ジャパンCDG1 ○D2100 △△−△− 57蛯名正 436  8着/16 中団伸欠
12/2疲労放牧
74年 5歳 1/2帰厩
2月4日 フェブラリーSG1 ○D1600 −−−△− 57田中勝 438 16着/16
6月1日 中京東海SG2 ○D2300 −−−−− 57田中勝 428 10着/16 53.8倍
6月3日 安田記念G1 □1600 −−−−− 58田中勝 426 17着/18 299倍
6/4引退 24戦5勝 8715万円