サマンサフォックス 鹿毛 牝 NorthernDancer4*5 Klairon5*5
ダイタクヘリオス ビゼンニシキ ダンディルート Luthier短早   He
  ミンスキー  
  ネヴァービート長堅 NeverSayDie速難   Pr
  ハロウェー底ダ  
ヌーラヌーラ インディアンリッジ Ahonoora Lorenzaccio 57 He 7
  SwingEazy  
グランドキャニオン ShareefDancer NorthernDancer底 22 Pr 26
  Pretense  
誕生年 幼名 展st底気人
65年 牝 サマンサフォックス ダイタクヘリオス NorthernDancer4*5 Klairon5*5 0歳コメント やんちゃ
前半コメント 大人 大型
後半コメント ウルサい スピード 母似 丈夫
67年 2歳 4/1入厩 浅原厩舎 516 486
7月3日 ほぼ完調 阪 新馬 ○1200 −−−−− 54横山典 480 12着/13 逃げバテバテ タイムオーバー
8月4日 新 未勝利 ○D1200 ○○△△○ 54吉田豊 476  9着/14 中位伸欠
9月2日 中 未勝利 ●D1200 ▲▲−−○ 54横山典 474  4着/11 先行粘る
10月1日 東 未勝利 ○1400 ▲○−−○ 54江田照 478  3着/11 逃げ粘る
12月4日   中京未勝利 ○1200 ◎◎◎◎◎ 54佐藤哲 474  1着/12 逃げ粘る 050501エントリー
68年 3歳
1月3日 中 朱竹賞 ○D1200 △○△−○ 54横山典 474  1着/15 鮮か逃切
3月3日 阪 フィリーズRG2 □1400 −−−−− 54松永幹 482  8着/11 後方まま
3月4日 連闘 中 フラワーCG3 □1800 ▲○○△− 54横山典 476  2着/10 逃げ粘る
4/1放牧 5/1帰厩
6月1日 ほぼ完調 オークスG1 ○2400 −−−−− 55佐藤哲 478 14着/18 逃げバテバテ  
6月4日 ほぼ完調 中京ファルコンSG3 □1200 −−−−− 55松永幹 476 13着/16 先行バテ
8月1日 小 佐世保S ○1200 △◎◎△− 48石橋守 478 11着/16 逃げバテ
9月3日 中 セプテンバーS ○1200 ◎◎○−− 48松永幹 486  1着/12 先行抜出粘る
10月3日 福島民有C ○1200 △▲−−− 48鈴来 488  7着/16
69年 4歳
2月2日 京 シルクロードSG3 ○1200 −△△−− 50安藤勝 480 13着/13
3月2日 中 オーシャンS ○1200 △◎◎−− 54松永幹 486  5着/10 出遅後方差詰
3月3日 中山牝馬SG3 ○1800 −−▲−− 54江田照 482  4着/16 後方良伸
6月3日 中京愛知杯G3 ○2000 −△◎−△ 54幸 476  1着/18 後方直線抜出
7月2日   函 大沼S □D1700 −−◎−− 53田面木 476  1着/13 先行直線抜出 050519エントリー
8月1日 札 クイーンSG3 ○1800 −−△−△ 55田面木 470  4着/14 中団直線良伸
8/4放牧 10/2帰厩 490
11月2日 エ女王杯G1 ○2200 −−−−− 56松永幹 482  6着/18
70年 5歳
1月1日 ほぼ完調 京都金杯G3 ○1600 −−△−− 54松永幹 480  9着/17 先行一旦先頭 29.3倍
2月1日 絶好調 東京新聞杯G3 ○1600 ▲−◎−− 55松永幹 482  6着/12 先行直線不利
2月4日 絶好調 フェブラリーSG1 ○D1600 −−−−− 55中舘 484 11着/16
3月3日 まずまず 中山牝馬SG3 ○1800 −−−−○ 57岡部 486  5着/14
5月4日 ほぼ完調 新潟大賞典G3 ○2000 −−○−△ 54中舘 482  4着/18 殿追込も
6月3日 安田記念G1 □1600 −−−−− 56中舘 484 11着/18
7月3日 函館スプリントSG3 ○1200 −−△−− 54中舘 486  4着/16 後方追込
8月2日 新 アイビスSDG3 ○1000 △△−−△ 54中舘 480  2着/11 先行一旦抜出
9月1日 阪 セントウルSG3 ○1200 −△△−△ 55吉田豊 480  2着/12 中位良伸
9月4日 スプリンターズSG1 ○1200 −−−−− 55中舘 480 12着/16 先行バテ
10/1放牧 11/1帰厩
11月3日 マイルCSG1 ○1600 −−−−− 55中舘 482 13着/17 中位伸欠 50倍
11月4日 JCダートG1 ○D2100 −−−−− 55中舘 480 14着/16 中位後退 121倍
12/1引退 1億8425万円 愛知杯G3