プリンセスルール 黒鹿毛 牝 NorthernDancer3*4*5 Nashua5*5 NativeDancer5*5
サクラユタカオー テスコボーイ底難 PrincelyGift短早 Nasrulla短難   Pr 42
  Hyperion速底  
  ネヴァービート長堅 NeverSayDie速難   Pr 24
  ユアハイネス  
ゴールデンルール ディクタス Sanctus速難 FineTop   Ha 31
  Worden長晩  
  ノーザンテースト速堅 NorthernDancer底   Pr 26
  PrincelyGift短早  
誕生年 幼名 展st底気人
64年 牝 プリンセスルール サクラユタカオー PrincelyGift3*4 Nasrullah4*5*5 0歳コメント 元気
前半コメント ラチ 大人
後半コメント スピード 早熟 母似 丈夫
66年 2歳 4/1入厩 藤枝厩舎 470→ 444
7月1日 引き続き 福 新馬 □1000 −−−−△ 54武豊 438  5着/14 逃げ粘る
7/2放牧 8/2帰厩
9月1日 ほぼ完調 中 未勝利 ○1600 ◎◎○◎◎ 54岡部 436  1着/7 後方抜出
9月4日 絶好調 中 芙蓉S ○1600 ▲△−○△ 54岡部 436  1着/7 鮮か逃切
10月4日 引き続き 東 いちょうS ○1600 ○−−△△ 55岡部 438  6着/12
12月3日 まずまず 中 フェアリーSG3 ○1200 ○○−○◎ 54岡部 436  1着/8 逃げ差返 1.11.5
67年 3歳
1月3日 絶好調 京 紅梅S ○1400 −−−−◎ 56岡部 430  6着/14 後方差詰
4月3日 引き続き 桜花賞G1 ○1600 ▲△−▲▲ 55岡部 436  3着/18 中位良伸 050426エントリー
7月3日 絶好調 福 ラジオたんぱ賞G3 ○1800 ▲−−▲○ 54岡部 434  4着/15 逃げバテ レース中故障
7/4屈腱炎放牧 10/2帰厩 444
10月2日 まずまず 秋華賞G1 ○2000 −−−−− 55安藤勝 442 17着/18 先行バテ
10/4体調崩す
11月3日 東 霜月S ○D1400 −−◎▲− 53安藤勝 440  6着/16 直線伸欠 SR装着
12月3日 阪神牝馬SG2 ○1600 −−−−− 54安藤勝 436  7着/15
68年 4歳
1月2日 中 ガーネットSG3 ○D1200 ○○−▲− 49安藤勝 434  3着/9
2月1日 京都牝馬SG3 □1600 −−−−− 54安藤勝 432  5着/16
5月4日 東 京王杯SCG2 ●1400 −−−−− 55安藤勝 442 10着/12 逃げバテ
7月1日 函 漁火S ○D1700 −−−−− 55後藤 436  4着/9 先行粘る
9月2日 中 ながつきS ○D1800 −−−−− 55安藤勝 440 11着/15
10月4日 東 白秋S ○1400 −−−−− 48福永 440  4着/12
69年 5歳
1月1日 京 門松S ○D1400 △−−−− 55安藤勝 438  7着/10 53倍
1月4日 中 ジャニュアリーS ○D1200 ○−−−− 48吉田豊 438  1着/13 逃げ離す粘る 48倍
4月1日 高松宮記念G1 ○1200 −−−−− 55安田康 440 18着/18 追走できず 204倍
4月4日 中 京葉S □D1200 −−−−− 54北村宏 438 11着/16
5月4日 東 京王杯SCG2 ○1400 −−−−− 55吉田豊 440 14着/14 123倍
6月3日 安田記念G1 ○1600 −−−−− 56中舘 436 17着/18 後方まま 235倍
9月1日 ほぼ完調 中 京成杯AHG3 ○1600 −−−−− 48岡部 444  7着/12 後方差詰 75倍
9月4日 スプリンターズSG1 ○1200 −−−−− 55岡部 438 16着/16 117倍
10月4日 京 スワンSG2 ○1400 −−−−− 55本田 440  9着/10 61倍
11月3日   マイルCSG1 ●1600 −−−−− 55秋山 436 18着/18 先行バテ 050528エントリー 321倍
70年 6歳
2/1引退 27戦4勝 1億2030万円 フェアリーSG3 桜花賞3着