マジマザー 頃鹿毛 牝 考えた配合 HailtoReason4*4
カーリアン Nijinsky長底 NorthernDancer底 Nearctic速   Pr  26
  BullPage  
キーボードマクロ RoundTable長丈 Princequillo長ダ   St  40
  HailtoReason底  
レフティレディ サンデーサイレンス速底 Halo短底 HailtoReason底   Pr
  Understanding  
スィートヒップ シンボリルドルフ パーソロン速底   He
シェイクヒップ コマンダーインチーフ  
誕生年 幼名 展st底気人
63年 牝 マジマザー カーリアン 考えた配合 HailtoReason4*4 0歳コメント 大人しい
前半コメント 大人 性格ワル
後半コメント ウルサい スピード 母似 スタミナ
65年 2歳 4/1入厩 奥形厩舎 486→ 464 472 474
5/3跛行放牧 6/4帰厩
7月2日 函 新馬 ○1200 −−−−△ 54大塚 466 10着/13 逃げバテ
8月1日 絶好調 新 未勝利 ○1600 ○◎−−◎ 54岡部 464  6着/11 後方差詰
11月4日 ほぼ完調 東 未勝利 ○D1600 −◎−−◎ 54岡部 466 13着/15 逃げバテ
12月4日   中 未勝利 ○1600 ◎◎−△◎ 54岡部 468  1着/11 殿差切 050406エントリ‐
66年 3歳
1月4日 中 若竹賞 ○1600 ◎◎−○◎ 54岡部 466  1着/16 楽々逃切
4月3日 絶好調 中 NZTG2 ○1600 −△−−− 54柴田善 468  5着/12 逃げ粘る
5月2日 絶好調 東 スイートピーS □1800 ○◎−−○ 54江田照 466  8着/15 逃げバテ
7月4日 ほぼ完調 阪 皆生1000 ●1600 ◎◎−△◎ 55武豊 470  1着/13 殿抜出 SR装着
9月2日 まずまず 阪 ローズSG2 ○2000 △◎−−− 54福永 470  6着/16 逃げバテ
9/3放牧 10/3帰厩 474
12月2日 中 市川S ○1600 ◎◎−○○ 54福永 466  6着/15 逃げバテ
67年 4歳
1月2日 中 初富士S ○1600 ◎◎−◎− 54福永 466  1着/12 殿追込 B装着
3月3日 中山牝馬SG3 ○1800 ▲◎−−− 56菊沢徳 466  7着/16 殿追込
4月1日 中 マーチSG3 ○D1800 −◎−−− 51高橋亮 464  8着/12
5月1日 福島牝馬SG3 ■1800 −◎−−− 53福永 462 15着/16
5/4放牧 6/4帰厩
8月1日 新 天の川S ○2000 ○◎−△− 48菊沢徳 456  4着/15 殿追込
9月1日 中 ニューマーケットC □2000 ◎◎−−− 55菊沢徳 466  2着/18 殿追込
11月2日 東 ノベンバーS ○2000 ◎◎−△− 55幸 466  1着/15 後方差切
11月4日 JCダートG1 ○D2100 −◎−−− 55福永 462  8着/16 出遅差詰
68年 5歳
1月1日 中 アレキサンドライトS ○D1800 △◎−−◎ 55横山典 466  3着/13 後方直線追込
1/4放牧
3月2日 中 サンシャインS ○2500 ◎◎−−▲ 56菊沢徳 466  1着/16 中団直線抜出
4月2日 阪 大阪杯G2 □2000 −◎−−▲ 55福永 464  5着/10 逃げバテ
6月1日 東 目黒記念G2 ○2500 ○◎−−− 54菊沢徳 466 11着/18 逃げバテ
6月3日 安田記念G1 □1600 −−−−− 56菊沢徳 464 17着/17 先行バテ 98倍
8月1日 札 クイーンSG3 ○1800 ○◎−−− 55小林徹 466  3着/14 逃げバテ
11月2日 エ女王杯G1 ○2200 △◎−−− 56土肥 462  9着/18 出遅捲るバテ
11月4日 JCダートG1 ○D2100 −○−−− 55菊沢徳 460 16着/16 後方まま 147倍
12/2疲労放牧
69年 6歳 2/3帰厩
3月3日 中山牝馬SG3 ○1800 △◎−−− 49村田 468  8着/16 逃げバテ
4月3日 阪 大阪ハンブルクC ○2500 ▲○−−− 48福永 466  4着/11 中位良伸
5月2日 天皇賞G1 ●3200 −△−−− 56松永幹 458 13着/18 中位伸欠 213倍
5/4疲労放牧 6/4帰厩
10月2日 府中牝馬SG3 □1800 −△−−− 55村田 466 10着/14 逃げバテ 121倍
11月2日 エ女王杯G1 ○2200 −△−−− 56安田康 462  4着/18 後方良伸 208倍
70年 7歳 474
1月2日 絶好調 京 万葉S ○3000 −○−−− 54福永 470  7着/11 逃げバテ
4月3日 ほぼ完調 中 エイプリルS ■2000 −◎−−− 54柴田善 466 11着/11 出遅懸バテる
6月1日 引き続き 東 目黒記念G2 ○2500 −▲−−− 48柴田善 468  9着/14 中団伸欠 65.9倍
9月3日 中 オールカマーG2 ○2200 −▲−−− 55柴田善 466 13着/18 逃げバテ
71年 8歳
1月3日 京 日経新春杯G2 ○2400 −△−−− 48武幸 464  9着/10 出遅中位伸欠 61.9倍
2/1引退 36戦6勝 1億3930万円 クイーンS3着